索 引 號:
信息分類:
財政預決算
發布機構:
發布日期:
2019-06-13 15:57
標題:
大同市市級預決算信息公開情況目錄(2019年度)
文號:
時效:
大同市市級預決算信息公開情況目錄(2019年度)
發布時間:2019-06-13 15:57
來源:大同市財政局預算科整理編輯
大同市市級預決算信息公開情況目錄(2019年度) | |||||
序號 | 公開項目名稱 | 2018決算鏈接 | 決算備注 | 2019預算鏈接 | 預算備注 |
信息公開政策規定 | |||||
1 | 中華人民共和國預算法 | — | — | 2018年12月29日修正 | |
2 | 中華人民共和國政府信息公開條例 | — | — | 2019年4月3日修訂 | |
3 | 中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發《關于進一步推進預算公開工作的意見》的通知 | — | — | 中辦發〔2016〕13號 | |
4 | 財政部《地方預決算公開操作規程》 | — | — | 財預〔2016〕143號 | |
5 | 財政部《地方政府債務信息公開辦法(試行)》 | — | — | 財預〔2018〕209號 | |
6 | 財政部《財政預決算領域基層政務公開標準指引》 | — | — | 財辦發〔2019〕77號 | |
7 | 中共山西省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發《山西省“三公”經費管理和公開規定》的通知 | — | — | 晉辦發〔2014〕12號 | |
8 | 國務院辦公廳關于印發2019年政務公開工作要點的通知 | — | — | 國辦發〔2019〕14號 | |
9 | 山西省人民政府辦公廳關于印發山西省2019年政務公開工作要點的通知 | — | — | 晉政辦發〔2019〕59號 | |
政府預決算公開 | |||||
1 | 財政預決算報告 | 2018年決算 | 績效管理說明 | 2019年預算 | 績效管理說明 |
2 | 人大批準決議 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
一、一般公共預算 | |||||
3 | ①一般公共預算收入表 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
4 | ②一般公共預算支出表 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
5 | ③一般公共預算本級支出表 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
6 | ④一般公共預算本級基本支出表 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
⑤一般公共預算稅收返還和轉移支付表 | 總表 | 轉移支付說明 | 轉移支付說明 | ||
7 | 稅收返還表 | 總表分縣區 | 2019年預算 | ||
8 | 一般轉移支付表 | 2019年預算 | |||
9 | 專項轉移支付表 | 2019年預算 | |||
10 | ⑥政府一般債務限額和余額情況表 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
11 | ⑦本級匯總的一般公共預算“三公”經費 | 2018年決算 | “三公”經費說明 | 2019年預算 | “三公”經費說明 |
二、政府性基金預算 | |||||
12 | ①政府性基金收入表 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
13 | ②政府性基金支出表 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
14 | ③政府性基金轉移支付表 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
15 | ④政府專項債務限額和余額情況表 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
三、國有資本經營預算 | |||||
16 | ①國有資本經營預算收入表 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
17 | ②國有資本經營預算支出表 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
18 | ③國有資本經營預算轉移支付表(對下安排轉移支付的) | 2019年預算 | |||
四、社會保險基金預算 | |||||
19 | ①社會保險基金收入表 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
20 | ②社會保險基金支出表 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
地方政府債務信息公開(隨同預決算公開部分) | 地方政府債務說明 | ||||
一、隨同預算公開 | |||||
21 | ①上一年度本地區、本級及所屬地區地方政府債務限額 | — | 2019年預算 | ||
22 | ②上一年度本地區、本級及所屬地區地方政府債務余額(或余額預計執行數) | — | 2019年預算 | ||
23 | ③本地區和本級上一年度地方政府債券(含再融資債券)發行額 | — | 2019年預算 | ||
24 | ④本地區和本級上一年度地方政府債券(含再融資債券)還本付息額(或預計執行數) | — | 2019年預算 | ||
25 | ⑤本年度地方政府債券還本付息預算數 | — | 2019年預算 | ||
二、隨同決算公開 | |||||
26 | ①上年末本地區、本級及所屬地區地方政府債務限額決算數 | 2018年決算 | — | ||
27 | ②上年末本地區、本級及所屬地區地方政府債務余額決算數 | 2018年決算 | — | ||
28 | ③地方政府債券發行決算數 | 2018年決算 | — | ||
29 | ④地方政府債券還本付息決算數 | 2018年決算 | — | ||
30 | ⑤債券資金使用安排 | 2018年決算 | — | ||
部門預決算公開【2019年1月18日機構改革后部門】 | |||||
1 | 中共大同市委辦公室 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
2 | 大同市人大常委會辦公室 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
3 | 大同市人民政府辦公室 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
4 | 政協大同市委員會辦公室 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
5 | 中共大同市紀律檢查委員會 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
6 | 中共大同市委組織部 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
7 | 中共大同市委宣傳部 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
8 | 中共大同市委統一戰線工作部 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
9 | 中共大同市政法委員會 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
10 | 中共大同市直屬機關工作委員會 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
11 | 大同市關心下一代工作委員會辦公室 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
12 | 中共大同市委巡察工作辦公室 | 包括在紀檢委 | 2019年預算 | ||
13 | 中共大同市委網絡安全和信息化委員會辦公室 | 包括在宣傳部 | 2019年預算 | ||
14 | 中共大同市委政策研究室 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
15 | 中共大同市委老干部局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
16 | 中共大同市委機構編制委員會辦公室 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
17 | 大同市信訪局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
18 | 大同市直屬機關事務管理局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
19 | 中國國民黨革命委員會大同市委員會 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
20 | 中國民主同盟大同市委員會 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
21 | 中國民主促進會大同市委員會 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
22 | 中國民主建國會大同市委員會 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
23 | 中國農工民主黨大同市委員會 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
24 | 九三學社大同市委員會 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
25 | 大同市審計局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
26 | 中國國際貿易促進委員會大同市支會 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
27 | 大同市統計局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
28 | 大同市住房制度改革領導組辦公室 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
29 | 中共大同市委黨史(地方志)研究室 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
30 | 大同市行政審批服務管理局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
31 | 大同市歸國華僑聯合會 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
32 | 大同市工商業聯合會 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
33 | 大同市財政局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
34 | 中國共產主義青年團大同市委員會 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
35 | 大同市人民政府外事辦公室 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
36 | 大同市人民政府金融工作辦公室 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
37 | 大同市婦女聯合會 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
38 | 大同市市場監督管理局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
39 | 大同市綠化委員會辦公室 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
40 | 大同市人民政府發展研究中心 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
41 | 大同市社會科學聯合會 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
42 | 山西省大同市中級人民法院 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
43 | 山西省大同市人民檢察院 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
44 | 大同市公安局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
45 | 大同市司法局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
46 | 大同市教育局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
47 | 山西廣播電視大學大同分校 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
48 | 大同市文物局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
49 | 大同市體育局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
50 | 大同市科學技術局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
51 | 大同市科學技術協會 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
52 | 大同市文學藝術界聯合會 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
53 | 大同市文化和旅游局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
54 | 大同市文化藝術中心 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
55 | 大同廣播電視臺 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
56 | 大同市地震局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
57 | 中共大同市委黨校 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
58 | 大同日報社 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
59 | 大同市住房和城鄉建設局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
60 | 大同市生態環境局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
61 | 大同市發展和改革委員會 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
62 | 大同市工業和信息化局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
63 | 大同市商務局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
64 | 大同市交通運輸局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
65 | 大同市供銷合作社聯合社 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
66 | 大同市促進外來投資局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
67 | 大同市規劃和自然資源局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
68 | 大同市農業農村局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
69 | 大同市農業機械發展中心 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
70 | 大同市水務局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
71 | 大同市人工增雨防雹辦公室 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
72 | 大同市扶貧開發辦公室 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
73 | 大同市能源局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
74 | 大同市應急管理局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
75 | 大同市人民政府國有資產監督管理委員會 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
76 | 大同市城鎮集體工業企業聯合社 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
77 | 大同市衛生健康委員會 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
78 | 大同市總工會 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
79 | 大同市民政局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
80 | 大同市人力資源和社會保障局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
81 | 大同市殘疾人聯合會 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
82 | 大同市退役軍人事務局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
83 | 大同市醫療保障局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
84 | 大同市紅十字會 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
85 | 大同市住房公積金管理中心 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
86 | 大同市城市管理局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
87 | 大同市云岡峪綠化工程處 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
88 | 大同市園林管理局 | 2018年決算 | 2019年預算 | ||
掃一掃在手機上查看當前頁面