索 引 號:
信息分類:
財政預決算
發布機構:
發布日期:
2017-04-21 15:33
標題:
大同市市級預決算信息公開情況目錄(2017年度)
文號:
時效:
大同市市級預決算信息公開情況目錄(2017年度)
發布時間:2017-04-21 15:33
來源:大同市財政局整理
大同市市級預決算信息公開情況目錄(2017年度) | |||||
序號 | 部門名稱及公開項目名稱 | 部門代碼 | 2016決算鏈接 | 2017預算鏈接 | 備注 |
政府預決算公開 | |||||
根據財政部《地方預決算公開操作規程》 | |||||
1 | 財政預決算報告 | 2016決算 | 2017預算 | 2017年3月16日 | |
2 | 人大批準決議 | 2016決算 | 2017預算 | 2017年3月19日 | |
一、一般公共預算 | |||||
3 | ①一般公共預算收入表 | 2016決算 | 2017預算 | 表3 | |
4 | ②一般公共預算支出表 | 2016決算 | 2017預算 | 表4 | |
5 | ③一般公共預算本級支出表 | 2016決算 | 2017預算 | 表8 | |
6 | ④一般公共預算本級基本支出表 | 2016決算 | 2017預算 | 表9 | |
⑤一般公共預算稅收返還和轉移支付表 | 2016決算 | ||||
7 | 稅收返還表 | 2017預算 | 表10 | ||
8 | 一般轉移支付表 | 2017預算 | 表11 | ||
9 | 專項轉移支付表 | 2017預算 | 表12 | ||
10 | ⑥政府一般債務限額和余額情況表 | 2016決算 | 2017預算 | 表13 | |
11 | ⑦本級匯總的一般公共預算“三公”經費、預算績效工作情況 | 2016決算 | 2017預算 | 表14 | |
二、政府性基金預算 | |||||
12 | ①政府性基金收入表 | 2016決算 | 2017預算 | 表19 | |
13 | ②政府性基金支出表 | 2016決算 | 2017預算 | 表20 | |
14 | ③政府性基金轉移支付表 | 2016決算 | 2017預算 | 表23 | |
15 | ④政府專項債務限額和余額情況表 | 2016決算 | 2017預算 | 表24 | |
三、國有資本經營預算 | |||||
16 | ①國有資本經營預算收入表 | 2016決算 | 2017預算 | 表29 | |
17 | ②國有資本經營預算支出表 | 2016決算 | 2017預算 | 表30 | |
18 | ③國有資本經營預算轉移支付表(對下安排轉移支付的) | 無安排 | |||
四、社會保險基金預算 | |||||
19 | ①社會保險基金收入表 | 2016決算 | 2017預算 | 表37 | |
20 | ②社會保險基金支出表 | 2016決算 | 2017預算 | 表38 | |
部門預決算公開 | |||||
1 | 中共大同市委辦公廳 | 201 | 2016決算 | 2017預算 | |
2 | 大同市人大常委會辦公廳 | 101 | 2016決算 | 2017預算 | |
3 | 大同市人民政府辦公廳 | 434 | 2016決算 | 2017預算 | |
4 | 政協大同市委員會辦公廳 | 131 | 2016決算 | 2017預算 | |
5 | 中共大同市紀律檢查委員會 | 222 | 2016決算 | 2017預算 | |
6 | 中共大同市委組織部 | 203 | 2016決算 | 2017預算 | |
7 | 中共大同市委宣傳部 | 211 | 2016決算 | 2017預算 | |
8 | 中共大同市委統戰部 | 213 | 2016決算 | 2017預算 | |
9 | 中共大同市政法委員會 | 216 | 2016決算 | 2017預算 | |
10 | 中共大同市直屬機關工作委員會 | 286 | 2016決算 | 2017預算 | |
11 | 大同市社會治安綜合治理辦公室 | 216 | 2016決算 | 2017預算 | |
12 | 大同市老齡工作委員會 | 999 | 2016決算 | 2017預算 | |
13 | 中共大同市委講師團 | 288 | 2016決算 | 2017預算 | |
14 | 中共大同市委政策研究室 | 218 | 2016決算 | 2017預算 | |
15 | 中共大同市委老干部局 | 287 | 2016決算 | 2017預算 | |
16 | 大同市機構編制委員會辦公室 | 225 | 2016決算 | 2017預算 | |
17 | 中共大同市委大同市人民政府信訪局 | 999 | 2016決算 | 2017預算 | |
18 | 山西省大同市中級人民法院 | 161 | 2016決算 | 2017預算 | |
19 | 山西省大同市人民檢察院 | 151 | 2016決算 | 2017預算 | |
20 | 大同市公安局 | 312 | 2016決算 | 2017預算 | |
21 | 大同市公安局交通警察支隊 | 312 | 2016決算 | 2017預算 | |
22 | 山西省人民警察學校大同分校 | 312 | 2016決算 | 2017預算 | |
23 | 大同市司法局 | 315 | 2016決算 | 2017預算 | |
24 | 大同市機關事務管理局 | 2016決算 | |||
25 | 大同市接待辦公室 | 999 | 2016決算 | 2017預算 | |
26 | 大同市審計局 | 319 | 2016決算 | 2017預算 | |
27 | 中國國際貿易促進委員會大同市支會 | 322 | 2016決算 | 2017預算 | |
28 | 大同市統計局 | 410 | 2016決算 | 2017預算 | |
29 | 大同市民族宗教事務局 | 308 | 2016決算 | 2017預算 | |
30 | 大同市房產管理局 | 333 | 2016決算 | 2017預算 | |
31 | 大同市歸國華僑聯合會 | 771 | 2016決算 | 2017預算 | |
32 | 中國國民黨革命委員會大同市委員會 | 753 | 2016決算 | 2017預算 | |
33 | 中國民主同盟大同市委員會 | 754 | 2016決算 | 2017預算 | |
34 | 中國民主促進會大同市委員會 | 756 | 2016決算 | 2017預算 | |
35 | 中國民主建國會大同市委員會 | 755 | 2016決算 | 2017預算 | |
36 | 中國農工民主黨大同市委員會 | 757 | 2016決算 | 2017預算 | |
37 | 九三學社大同市委員會 | 759 | 2016決算 | 2017預算 | |
38 | 大同市工商業聯合會 | 714 | 2016決算 | 2017預算 | |
39 | 大同市財政局 | 318 | 2016決算 | 2017預算 | |
40 | 中國共產主義青年團大同市委員會 | 712 | 2016決算 | 2017預算 | |
41 | 大同市人民政府外事僑務辦公室 | 435 | 2016決算 | 2017預算 | |
42 | 大同市旅游局 | 420 | 2016決算 | 2017預算 | |
43 | 大同市婦女聯合會 | 713 | 2016決算 | 2017預算 | |
44 | 大同市工商行政管理局 | 414 | 2016決算 | 2017預算 | |
45 | 大同市質量技術監督局 | 422 | 2016決算 | 2017預算 | |
46 | 中共大同市委臺灣工作辦公室 | 231 | 2016決算 | 2017預算 | |
47 | 中共大同市委黨史辦公室 | 283 | 2016決算 | 2017預算 | |
48 | 大同市綠化委員會辦公室 | 999 | 2016決算 | 2017預算 | |
49 | 大同市人民政府發展研究中心 | 493 | 2016決算 | 2017預算 | |
50 | 大同市人民政府法制辦公室 | 433 | 決算在政府辦公廳 | 2017預算 | |
51 | 大同市金融工作辦公室 | 999 | 2016決算 | 2017預算 | |
52 | 大同市教育局 | 360 | 2016決算 | 2017預算 | |
53 | 山西省廣播電視大學大同分校 | 999 | 2016決算 | 2017預算 | |
54 | 大同市文物局 | 453 | 2016決算 | 2017預算 | |
55 | 大同市體育局 | 362 | 2016決算 | 2017預算 | |
56 | 大同市科學技術局 | 306 | 2016決算 | 2017預算 | |
57 | 大同市科學技術協會 | 731 | 2016決算 | 2017預算 | |
58 | 大同市文學藝術界聯合會 | 721 | 2016決算 | 2017預算 | |
59 | 大同市地方志編纂委員會辦公室 | 357 | 2016決算 | 2017預算 | |
60 | 大同市文化藝術中心 | 357 | 2016決算 | 2017預算 | |
61 | 大同市檔案局 | 241 | 2016決算 | 2017預算 | |
62 | 大同市地震局 | 419 | 2016決算 | 2017預算 | |
63 | 中共大同市委黨校 | 281 | 2016決算 | 2017預算 | |
64 | 大同日報社 | 999 | 2016決算 | 2017預算 | |
65 | 中共大同市委大同市人民政府新聞中心 | 999 | 2016決算 | 2017預算 | |
66 | 大同市城鄉規劃局 | 333 | 2016決算 | 2017預算 | |
67 | 大同市住房和城鄉建設委員會 | 333 | 2016決算 | 2017預算 | |
68 | 大同市國土資源局 | 324 | 2016決算 | 2017預算 | |
69 | 大同市環境保護局 | 467 | 2016決算 | 2017預算 | |
70 | 大同市發展和改革委員會 | 303 | 2016決算 | 2017預算 | |
71 | 大同市經濟和信息化委員會 | 304 | 2016決算 | 2017預算 | |
72 | 大同市商務局 | 414 | 2016決算 | 2017預算 | |
73 | 大同市物價局(發改委) | 2016決算 | |||
74 | 大同市糧食局 | 449 | 2016決算 | 2017預算 | |
75 | 大同市交通運輸局 | 348 | 2016決算 | 2017預算 | |
76 | 大同市供銷合作社聯合社 | 975 | 2016決算 | 2017預算 | |
77 | 大同市招商局 | 472 | 2016決算 | 2017預算 | |
78 | 大同市農業綜合開發辦公室 | 999 | 2016決算 | 2017預算 | |
79 | 大同市林業局 | 327 | 2016決算 | 2017預算 | |
80 | 大同市農業委員會 | 326 | 2016決算 | 2017預算 | |
81 | 大同市農業機械發展中心 | 336 | 2016決算 | 2017預算 | |
82 | 大同市水務局 | 332 | 2016決算 | 2017預算 | |
83 | 大同市氣象局 | 416 | 2016決算 | 2017預算 | |
84 | 大同市扶貧開發領導組辦公室 | 328 | 2016決算 | 2017預算 | |
85 | 大同市裝備制造產業園區管理委員會 | 976 | 2016決算 | 2017預算 | 說明另發 |
86 | 大同市煤炭工業局 | 999 | 2016決算 | 2017預算 | |
87 | 大同市安全生產監督管理局 | 426 | 2016決算 | 2017預算 | |
88 | 大同市人民政府國有資產監督管理委員會 | 381 | 2016決算 | 2017預算 | |
89 | 大同市城鎮集體工業企業聯合社 | 999 | 2016決算 | 2017預算 | |
90 | 大同市衛生和計劃生育委員會 | 361 | 2016決算 | 2017預算 | |
91 | 大同市總工會 | 711 | 2016決算 | 2017預算 | |
92 | 大同市民政局 | 314 | 2016決算 | 2017預算 | |
93 | 大同市人力資源和社會保障局 | 316 | 2016決算 | 2017預算 | |
94 | 大同市殘疾人聯合會 | 762 | 2016決算 | 2017預算 | |
95 | 大同市市政管理委員會 | 999 | 2016決算 | 2017預算 | |
96 | 大同市園林管理局 | 999 | 2016決算 | 2017預算 | |
97 | 大同市住房公積金管理中心 | 999 | 2016決算 | 2017預算 | |
98 | 大同市紅十字會 | 761 | 2016決算 | 2017預算 | |
99 | 大同市食品藥品監督管理局 | 424 | 2016決算 | 2017預算 | |
100 | 大同市文化局 | 357 | 2016決算 | 2017預算 | |
101 | 大同廣播電視臺 | 359 | 2016決算 | 2017預算 |
掃一掃在手機上查看當前頁面